Contentbox headline
Outfit Bonus
Outfit EXP Speed Magic Skills Earth Fire Physical Ice Energy Death
Mage +1% +25 +7 +7 +10% +10% +10% +10% +10% +10%
Cave Explorer +1% +20 +6 +6 +10% +10% +10% +10% +10% +10%
Warrior +1% +10 +2 +2 +2% +2% +2% +12% +12% +2%
Assassin +1% +10 +2 +2 +1% +1% +1% +1% +12% +12%
Retro Hunter +1% +15 +5 +5 +7% +7% +7% +7% +7% +7%
Retro Knight +1% +15 +5 +5 +7% +7% +7% +7% +7% +7%
Retro Warrior +1% +15 +5 +5 +7% +7% +7% +7% +7% +7%
Discoverer +1% +15 +3 +3 +30%
Royal Pumpkin +1% +20 +4 +4 +20%
Oriental +1% +15 +2 +2 +20% +20%
Elementalist +1% +15 +5 +5 +1% +12% +12% +1% +1% +1%
Golden +1% +10 +2 +2 +2% +2% +2% +2% +2% +2%
Makeshift Warrior +1% +10 +2 +2 +2% +2% +2% +2% +2% +2%
Barbarian +1% +15 +2 +2 +15% +15%
Evoker +1% +10 +2 +2 +2% +2% +2% +2% +2% +2%
Pumpkin Mummy +1% +10 +2 +2 +20% +20%
Summoner +1% +15 +2 +2 +20% +20%
Deepling +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Ranger +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Herbalist +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Death Herald +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Guidon Bearer +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Void Master +1% +40 +2 +2
Champion +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Chaos Acolyte +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Lupine Warden +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Beastmaster +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Brotherhood +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Conjurer +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Dream Warrior +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Crystal Warlord +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Sinister Archer +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Trophy Hunter +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Insectoid +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Puppeteer +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Winter Warden +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Grove Keeper +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Nightmare +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Wayfarer +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Poltergeist +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Sea Dog +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Soil Guardian +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Entrepreneur +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Veteran Paladin +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Arena Champion +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Herder +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Knight +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Seaweaver +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Warmaster +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Owl Keeper +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Mercenary +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Druid +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Sun Priest +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Spirit Caller +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Siege Master +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Ceremonial Garb +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Pharaoh +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Pirate +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Dream Warden +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Recruiter +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Demon Outfit +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Festive Outfit +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Lion of War +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Percht Raider +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Tomb Assassin +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
yesbleman +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
yesblewoman +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
yesrseman +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
yesrsewoman +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Hunter +1% +5 +1 +1 +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Retro Summoner +1% +15 +5 +5 +7% +7% +7% +7% +7% +7%
Demon Hunter
Jester
Rift Warrior
Jersey
Philosopher
Afflicted
Newly Wed
Yalaharian
Wizard
Beggar
Shaman
Citizen

Como funcionam os Bônus

Outfit Bonus



Os outfits concedem diferentes bônus enquanto o personagem estiver utilizando o outfit correspondente.

Como funciona:

• O comando !outfitbonus permite consultar os bônus de outfit atualmente ativos no personagem.

• É necessário estar Premium para receber os bônus dos outfits.

• Cada outfit com valor superior a 50 Coins concede +1% de EXP acumulativo.

• O bônus de EXP é acumulativo. Exemplo: com 10 outfits completos acima de 50 Coins, o personagem recebe +10% de EXP.

• Os bônus de EXP são acumulados entre os diferentes outfits.

• Os bônus de Speed, Magic, Skills e resistências são aplicados automaticamente quando o outfit correspondente está ativo.

• Cada outfit possui uma combinação própria de atributos e resistências.
Skills e Magic Level:

A coluna Skills representa o bônus de habilidade aplicável de acordo com a vocação do personagem.

Knight: Sword, Axe, Club e Shield.
Paladin: Distance e Shield.
Mage: Magic Level.

Resumo dos Bônus
Atributo Descrição
EXP Bônus de experiência recebida ao derrotar criaturas.
O bônus de EXP dos outfits elegíveis é acumulativo.
Speed Aumenta a velocidade de movimento do personagem.
O bônus é aplicado enquanto o outfit correspondente estiver ativo.
Magic Aumenta o Magic Level do personagem.
O bônus é aplicado enquanto o outfit correspondente estiver ativo.
Skills Representa o bônus de habilidade configurado de acordo com a vocação.

Knight: Sword, Axe, Club e Shield.
Paladin: Distance e Shield.
Mage: Magic Level.
Earth Resistência adicional contra dano do tipo Earth.
Reduz o dano recebido desse elemento.
Fire Resistência adicional contra dano do tipo Fire.
Reduz o dano recebido desse elemento.
Physical Resistência adicional contra dano do tipo Physical.
Reduz o dano físico recebido.
Ice Resistência adicional contra dano do tipo Ice.
Reduz o dano recebido desse elemento.
Energy Resistência adicional contra dano do tipo Energy.
Reduz o dano recebido desse elemento.
Death Resistência adicional contra dano do tipo Death.
Reduz o dano recebido desse elemento.

Trade Tibia Coins!

Top 5 Experience

Strucker
   Level: (240)
   Royal Paladin
Kakuseisha
   Level: (217)
   Elite Knight
Joao Adibe
   Level: (202)
   Master Sorcerer
Atacante Habilidoso
   Level: (201)
   Elite Knight
Netoxz
   Level: (196)
   Master Sorcerer

Top 5 Frags

Pentelhinho
    Frags: (15)
Strucker
    Frags: (14)
Joao Adibe
    Frags: (11)
Slowtek
    Frags: (11)
Paralizada
    Frags: (10)

Top 5 Balance Money

Disadac
    $ 6.000.000 GPs
Loses Kanon
    $ 4.000.000 GPs
Slaiced
    $ 3.766.315 GPs
Smith Victorius
    $ 2.522.732 GPs
Jorel
    $ 1.803.630 GPs